歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質信息公開 / 月檢項目

2025年9月份月檢常規(guī)水質檢測結果

發(fā)布時間:2025-10-25 08:27:32 信息來源: 亳州市湯泉水質檢測中心 瀏覽:63 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號 項目 單位 渦北水廠 城南水廠 國家標準限值
1 色度 度(鉑鈷色度單位) <5 <5 ≤15
2 濁度 NTU 0.71 0.31 ≤1
3 臭和味 / 無異臭、異味 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可見物 無量綱
5 PH值 無量綱 7.74 7.83 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度 mg/L 183 183 ≤450
7 溶解性總固體 mg/L 763 714 ≤1000
8 氨(以N計) mg/L 0.04 <0.02 ≤0.5
9 硫酸鹽 mg/L 134 97 ≤250
10 氯化物 mg/L 176 144 ≤250
11 氟化物 mg/L 0.96 1 ≤1.0
12 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 ≤0.05
13 硝酸鹽(以N計) mg/L 0.82 0.69 ≤10
14 二氯乙酸 mg/L <0.001 0.0087 ≤0.05
15 三氯乙酸 mg/L <0.0044 0.0067 ≤0.1
16 mg/L 0.052 0.071 ≤0.2
17 鉻(六價) mg/L <0.004 <0.004 ≤0.05
18 mg/L 0.00062 0.00018 ≤0.1
19 mg/L 0.0015 0.0014 ≤1.0
20 mg/L 0.003 0.003 ≤0.01
21 mg/L <0.00006 <0.00006 ≤0.005
22 mg/L <0.00007 <0.00007 ≤0.01
23 mg/L <0.0009 <0.0009 ≤0.3
24 mg/L <0.0009 <0.0009 ≤1.0
25 mg/L <0.0001 <0.0001 ≤0.001
26 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) mg/L 1.65 1.7 ≤3
27 三溴甲烷 mg/L <0.000041 0.0049 ≤0.1
28 一氯二溴甲烷 mg/L 0.015 0.022 ≤0.1
29 二氯一溴甲烷 mg/L 0.006 0.022 ≤0.06
30 三鹵甲烷 無量綱 0.27 0.94 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1
31 三氯甲烷 mg/L 0.0093 0.018 ≤0.06
32 二氧化氯 mg/L 0.14 / 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8
33 游離余氯 mg/L / 0.92 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于2
34 亞氯酸鹽 mg/L 0.3 <0.0024 ≤0.7
35 氯酸鹽 mg/L 0.68 0.1 ≤0.7
36 菌落總數(shù) CFU/mL 0 0 ≤100
37 總大腸菌群 MPN/100ml 未檢出 未檢出 不得檢出
38 大腸埃希氏菌 MPN/100ml 未檢出 未檢出 不得檢出
39 總α放射性 Bq/L 0.101±0.042 0.180±0.054 ≤0.5
40 總β放射性 Bq/L 0.411±0.049 0.411±0.047 ≤1
41 溴酸鹽 mg/L <0.005 <0.005 ≤0.01
42 臭氧 mg/L 0.01 0.01 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02
43 總氯 mg/L / / 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3
44 mg/L / / ≤200
45 2-甲基異莰醇 mg/L / / ≤0.00001
46 土臭素 mg/L / / ≤0.00001

掃一掃在手機打開當前頁