歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 月檢項(xiàng)目

2025年第三季度出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2025-10-24 16:23:20 信息來源: 亳州市湯泉水質(zhì)檢測中心 瀏覽:80 次
【字體大小:
序號(hào) 指標(biāo) 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
(GB5749-2006)限值
監(jiān)測結(jié)果范圍  
最大值 最小值 平均值  
1 色度 ≤15 <5  
2 渾濁度 NTU ≤1 0.71 0.29 0.41  
3 臭和味 / 無異臭、異味 無異臭、異味  
4 肉眼可見物 /  
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 7.83 7.57 7.69  
6 總硬度 mg/L ≤450 234 183 205  
7 溶解性總固體 mg/L ≤1000 870 714 780  
8 氨(以N計(jì)) mg/L / 0.12 0.03 0.06 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
9 硫酸鹽 mg/L ≤250 164 93 118  
10 氯化物 mg/L ≤250 210 130 164  
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1 0.77 0.90  
12 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L ≤10 1.5 0.56 0.85  
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未檢出(Lod:0.002)  
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 3.1 0.86 1.46 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 7.3×10-2 6.7×10-3 1.5×10-2 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
16 mg/L ≤0.2 0.1 0.04 0.06  
17 mg/L / 未檢出  
18 mg/L ≤0.1 1.8×10-3 6.0×10-4 1.1×10-3  
19 mg/L ≤1.0 1.8×10-3 5.2×10-4 1.2×10-3 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
20 mg/L ≤0.01 6.0×10-3 2.8×10-3 4.4×10-3  
21 mg/L ≤0.005 未檢出(Lod:6.0×10-5)  
22 mg/L ≤0.01 未檢出  
23 mg/L ≤0.3 未檢出(Lod:0.3)  
24 mg/L ≤1.0 2.5×10-3 1.6×10-3 2.05×10-3 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
25 mg/L ≤0.001 未檢出(Lod:1×10-4)  
26 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L / 2.18 1.47 1.76  
27 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 8.8×10-3 1.8×10-3 5.7×10-3 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
28 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.031 1.5×10-3 0.02  
29 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.031 6.0×10-3 0.02  
30 三鹵甲烷 / 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 1.32 0.18 0.71  
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.032 9.3×10-3 0.02  
32 亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.37 3.9×10-2 0.20 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
33 氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.68 0.10 0.39  
34 二氧化氯 mg/L 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.11 0.11 0.11 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
35 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 6 6 6 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
36 總大腸菌群 MPN/100mL 不應(yīng)檢出 未檢出  
37 大腸埃希氏菌 MPN/100mL 不應(yīng)檢出 未檢出  
38 總α放射性 Bq/L ≤0.5(指導(dǎo)值) 0.220±0.057 0.101±0.042 0.144  
39 總β放射性 Bq/L ≤1(指導(dǎo)值) 0.483±0.057 0.338±0.040 0.403 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
40 游離氯 mg/L 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于2 1.66 0.14 0.80 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
41 臭氧 mg/L 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 0.01 0.01 0.01 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本
42 溴酸鹽 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:5×10-3)  
43 總氯 mg/L 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水
和末梢水限值為3,出廠水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05
不涉及此種消毒方式  

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁