| 序號 | 項目 | 單位 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標準限值 |
| 1 | 色度 | 度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | ≤15 |
| 2 | 濁度 | NTU | 0.3 | 0.61 | ≤1 |
| 3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無量綱 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 無量綱 | 7.95 | 7.99 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 總硬度 | mg/L | 246 | 232 | ≤450 |
| 7 | 溶解性總固體 | mg/L | 735 | 751 | ≤1000 |
| 8 | 氨(以N計) | mg/L | 0.06 | 0.05 | ≤0.5 |
| 9 | 硫酸鹽 | mg/L | 107 | 107 | ≤250 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | 129 | 130 | ≤250 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | 0.93 | 0.9 | ≤1.0 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
| 13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 0.88 | <0.15 | ≤10 |
| 14 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.001 | 0.0068 | ≤0.05 |
| 15 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 |
| 16 | 鋁 | mg/L | 0.038 | 0.072 | ≤0.2 |
| 17 | 鉻(六價) | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 |
| 18 | 錳 | mg/L | <0.00006 | 0.0018 | ≤0.1 |
| 19 | 銅 | mg/L | 0.00066 | 0.0085 | ≤1.0 |
| 20 | 砷 | mg/L | 0.0057 | 0.0063 | ≤0.01 |
| 21 | 鎘 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.005 |
| 22 | 鉛 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 23 | 鐵 | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | ≤0.3 |
| 24 | 鋅 | mg/L | 0.0011 | <0.0009 | ≤1.0 |
| 25 | 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
| 26 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 2 | 2.24 | ≤3 |
| 27 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0058 | 0.0053 | ≤0.1 |
| 28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.011 | 0.0099 | ≤0.1 |
| 29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0048 | 0.0041 | ≤0.06 |
| 30 | 三鹵甲烷 | 無量綱 | 0.28 | 0.25 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
| 31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0019 | 0.0017 | ≤0.06 |
| 32 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
| 33 | 游離余氯 | mg/L | 0.53 | 0.71 | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于2 |
| 34 | 亞氯酸鹽 | mg/L | <0.0024 | 0.03 | ≤0.7 |
| 35 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.0053 | 0.13 | ≤0.7 |
| 36 | 菌落總數 | CFU/mL | 0 | 0 | ≤100 |
| 37 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
| 38 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
| 39 | 總α放射性 | Bq/L | 0.291±0.066 | 0.284±0.068 | ≤0.5 |
| 40 | 總β放射性 | Bq/L | 0.388±0.044 | 0.458±0.054 | ≤1 |
| 41 | 溴酸鹽 | mg/L | / | <0.005 | ≤0.01 |
| 42 | 臭氧 | mg/L | / | / | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 |
| 43 | 總氯 | mg/L | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
| 44 | 鈉 | mg/L | / | / | ≤200 |
| 45 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | / | / | ≤0.00001 |
| 46 | 土臭素 | mg/L | / | / | ≤0.00001 |
掃一掃在手機打開當前頁