歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2021年5月份上半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2021-05-14 16:39:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:1030 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
金色名城 <5 0.58 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.27 / 37 未檢出 0.56
雍景和府 <5 0.20 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.06 / 98 未檢出 0.63
春雨汽車(chē)城 <5 0.44 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.18 / 11 未檢出 2.03
亳州學(xué)院 <5 0.24 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.08 3 未檢出 2.21
康萊酒店消防栓 <5 0.56 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.16 97 未檢出 1.17
天潤(rùn)花園唐礪超市 <5 0.78 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.45 / 0 未檢出 0.79
湯王華府 <5 0.43 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.09 / 7 未檢出 0.48
金橋名苑華佗大藥房 <5 0.53 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.03 / 87 未檢出 0.47
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)